비급여 항목 안내
은평365든든내과마취통증의학과의원의 비급여 수가 안내입니다. 모든 수가는 의료법을 준수하여 고지됩니다.
01
비급여 진료비 (치료)
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 근골격계 초음파 검사 | 20,000원 ~ 80,000원 | 검사 깊이에 따라 다름 |
| 히알루로디나제(유착방지제) | 10,000원 ~ 100,000원 | 약제 용량에 따라 다름 |
| 프롤로 증식 치료 | 10,000원 ~ 100,000원 | 약제 용량에 따라 다름 |
| PDRN(DNA)주사 | 50,000원 ~ 100,000원 | 약제 용량에 따라 다름 |
| 도수치료 | 70,000원 ~ 200,000원 | 치료시간에 따라 다름 |
| 체외충격파 치료 | 25,000원 ~ 90,000원 | 치료 타수에 따라 다름 |
| 신장분사치료(크라이오) | 20,000원 | - |
02
비급여 진료비 (예방접종)
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 지씨플루프리필드시린지주 | 20,000원 | - |
| 플루아릭스테트라프리필드시린지 | 30,000원 | - |
| 싱그릭스주 | 250,000원 | - |
| 유박스비프리필드주 | 30,000원 | - |
| 박타프리필드시린지 | 60,000원 | - |
| 가다실9 프리필드시린지 | 200,000원 | - |
| 박스뉴반스프리필드시린지 | 130,000원 | - |
| 디티부스터주(프리필드시린지) | 30,000원 | - |
| 부스트릭스필드시린지 | 50,000원 | - |
03
비급여 진료비 (영양수액 및 주사)
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 태반 주사 | 25,000원 | - |
| 비타민D 주사 | 30,000원 | - |
| 백옥 주사 | 30,000원 | - |
| 은행엽 주사 | 30,000원 | - |
| 벨기에 주사(촉촉주사) | 30,000원 | - |
| 감초 주사 | 30,000원 | - |
| 신데렐라 주사 | 30,000원 | - |
| 슈퍼신데렐라 주사 | 50,000원 | - |
| 마이어스 칵테일 | 50,000원 | - |
| 미네랄 주사 | 55,000원 | - |
| 마늘주사 + ATP | 50,000원 | - |
| 마늘주사 + 비타민C | 80,000원 | - |
| 면역 주사 | 80,000원 | - |
04
비급여 진료비 (보호대)
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 목 보호대(소프트칼라) | 15,000원 | - |
| 허리 보호대(복대) | 15,000원 | - |
| 허리 보조기(코르셋) | 40,000원 | - |
| 흉부 지지대 | 74,000원 | - |
| 팔꿈치 보호대 | 20,000원 | - |
| 무릎 보호대 | 68,000원 | - |
| 손가락 보호대(멀티핑거) | 10,000원 | - |
| 밸포밴드 | 15,000원 | - |
| 팔걸이 | 5,000원 | - |
| 목발 1조 | 20,000원 | - |
| 캐스트슈즈 1짝 | 5,000원 | - |
05
제증명 수수료
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 10,000원 | - |
| 일반진단서(영문) | 20,000원 | - |
| 소견서 | 10,000원 | - |
| 진료의뢰서 | 무료 | 무료 |
| 근로능력평가용진단서 | 10,000원 | - |
| 통원확인서(진료확인서) | 1,000원 | - |
| 초진차트 | 1,000원 | - |
| 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | - |
| 진료기록사본-6매이상 | 100원 | - |
| 진료기록영상(CD) | 10,000원 | - |
| 제증명서 추가발급 | 1,000원 | - |
